AIDAdiva Schiffsbewertung
Kreuzfahrer auf der AIDAdiva
Name | Kreuzfahrer |
---|---|
Kreuzfahrer-Typ | Locker & leger |
Kreuzfahrten bisher | 20 |
Registriert seit | 23.02.2016 |
Reisezeit | September 2016 |
---|---|
Reisedauer | 19 Tage |
Destinationen | Transatlantik, Grönland, Island, Nordsee, Atlantik, Nordamerika, Nordland |
Länder | Deutschland, Großbritannien, Norwegen, USA, Kanada, Island, Grönland |
Häfen | Hamburg (Deutschland), Bergen (Norwegen), Kirkwall (Orkney, Schottland), Akureyri (Island), Reykjavik (Island), Prinz Christian Sund (Grönland), Qaqortoq / Julianehåb (Grönland), St. John's (Newfoundland, Kanada), Halifax (Nova Scotia, Kanada), New York (New York, USA) |
Kabinentyp | Innen |
Verreist als | Paar |
Mitgereiste Kinder | keine |
Schiffsbewertung zur AIDAdiva
„Kreuzfahrtbewertung”

-
Bewertung 4,33 / 5
- Familienfreundlichkeit keine Angaben
- Sport keine Angaben
- Wellness- und Poolbereich keine Angaben
- Zusatzangaben keine Angaben
- Tipps & Empfehlungen keine Angaben
- Abschließendes Fazit keine Angaben
- Gelesen Diese Bewertung wurde bereits 2457 mal gelesen.
-
Hilfreiche Bewertung Noch nicht bewertet. Bewertung oder Problem melden!