AIDAdiva Schiffsbewertung
Kreuzfahrer auf der AIDAdiva
Name | Kreuzfahrer |
---|---|
Kreuzfahrer-Typ | Locker & leger |
Kreuzfahrten bisher | 20 |
Registriert seit | 09.02.2016 |
Reisezeit | Oktober 2016 |
---|---|
Reisedauer | 11 Tage |
Destination | Nordamerika |
Länder | USA, Kanada |
Häfen | Montreal (Québec, Kanada), Québec (Québec, Kanada), Halifax (Nova Scotia, Kanada), Bar Harbor (Maine, USA), Boston (Massachusetts, USA), New York (New York, USA) |
Kabinentyp | Balkon |
Verreist als | Paar |
Mitgereiste Kinder | keine |
Schiffsbewertung zur AIDAdiva
„Kreuzfahrtbewertung”

-
Bewertung 2,83 / 5
- Familienfreundlichkeit keine Angaben
- Sport keine Angaben
- Wellness- und Poolbereich keine Angaben
- Zusatzangaben keine Angaben
- Tipps & Empfehlungen keine Angaben
- Abschließendes Fazit keine Angaben
- Gelesen Diese Bewertung wurde bereits 1530 mal gelesen.
-
Hilfreiche Bewertung 33% 33% der Besucher fanden diese Bewertung hilfreich. Bewertung oder Problem melden!