AIDAdiva Schiffsbewertung
Kreuzfahrer auf der AIDAdiva
Name | Kreuzfahrer |
---|---|
Kreuzfahrer-Typ | Locker & leger |
Kreuzfahrten bisher | 5 |
Registriert seit | 22.07.2018 |
Reisezeit | November 2018 |
---|---|
Reisedauer | 23 Tage |
Destinationen | Karibik, USA Ostküste |
Länder | USA, Dominikanische Republik, Niederländische Antillen, Jamaika, Bahamas, Antigua und Barbuda, Britische Jungferninseln, Martinique |
Häfen | Baltimore (Maryland, USA), Isla Catalina (Dominikanische Republik), Charleston (South Carolina, USA), Fort-de-France (Martinique), Philipsburg (St. Maarten), La Romana (Dominikanische Republik), Nassau (New Providence, Bahamas), Ocho Rios (Jamaika), Port Canaveral / Orlando (Florida, USA), Road Town (Tortola, UK Jungferninseln), St. John's (Antigua, Antigua und Barbuda), Miami (Florida, USA), Montego Bay (Jamaika), New York (New York, USA), Samaná (Dominikanische Republik) |
Kabinentyp | Innen |
Verreist als | Paar |
Mitgereiste Kinder | keine |
Schiffsbewertung zur AIDAdiva
„Kreuzfahrtbewertung”

-
Bewertung 4,75 / 5
- Familienfreundlichkeit keine Angaben
- Sport keine Angaben
- Zusatzangaben keine Angaben
- Tipps & Empfehlungen keine Angaben
- Abschließendes Fazit keine Angaben
- Gelesen Diese Bewertung wurde bereits 294 mal gelesen.
-
Hilfreiche Bewertung Noch nicht bewertet. Bewertung oder Problem melden!