AIDAdiva Schiffsbewertung
Kreuzfahrer auf der AIDAdiva
Name | Kreuzfahrer |
---|---|
Kreuzfahrer-Typ | Locker & leger |
Kreuzfahrten bisher | 20 |
Registriert seit | 07.01.2018 |
Reisezeit | Juni 2018 |
---|---|
Reisedauer | 7 Tage |
Destination | Nordland |
Länder | Deutschland, Dänemark, Norwegen, Schweden |
Häfen | Oslo (Norwegen), Kristiansand (Norwegen), Göteborg (Schweden), Warnemünde (Deutschland), Århus (Dänemark) |
Kabinentyp | Balkon |
Verreist als | Familie |
Mitgereiste Kinder | 1 |
Schiffsbewertung zur AIDAdiva
„AIDA hat stark nachgelassen ”

-
Bewertung 3,09 / 5
- Sport keine Angaben
- Tipps & Empfehlungen keine Angaben
- Abschließendes Fazit AIDA hat stark nachgelassen
- Gelesen Diese Bewertung wurde bereits 950 mal gelesen.
-
Hilfreiche Bewertung 67% 67% der Besucher fanden diese Bewertung hilfreich. Bewertung oder Problem melden!